Special
特集
テニス部 男女とも県大会出場が決定!
こんにちは。テニス部です!
総合体育大会の地区予選の結果をご報告します。
男子シングルス
優勝 | 堀切 柊 | (2年) |
準優勝 | 市田 陽士 | (3年) |
4位 | 長井 澄弥 | (1年) |
5位 | 大房 祐星 | (2年) |
7位 | 池澤 永真 | (3年) |
8位 | 福本 大輝 | (2年) |
9位 | 村石 敦 | (2年) |
男子ダブルス
3位 | 市田(3年) | 池澤(3年) |
4位 | 福本(2年) | 村石(2年) |
6位 | 長井(1年) | 坂井(2年) |
女子シングルス
優勝 | 布田 咲良 | (1年) |
準優勝 | 秋山 由衣 | (1年) |
3位 | 佐々野 優香 | (1年) |
5位 | 吉川 春奈 | (2年) |
6位 | 穂積 優 | (1年) |
7位 | 纐纈 萌恵 | (3年) |
女子ダブルス
優勝 | 秋山(1年) | 佐々野(1年) |
準優勝 | 吉川(2年) | 穂積(1年) |
3位 | 岩田(1年) | 布田(1年) |
7位 | 纐纈(3年) | 岩間(3年) |
上記選手が
5/3~5に行われる
県大会に出場します。
前大会の戦績により
推薦で出場する選手も
複数おります!
インターハイ出場を目指し、
頑張ります!
応援よろしくお願いいたします。